健康診断
オプション
女性健診
(税込)検診(マンモグラフィー2方向) | 5,980 | 乳がんの有無を調べます。マンモグラフィーと乳腺エコーを併用すると効果的です。セットの申込みはすべての女性の方にお勧めです。 |
---|---|---|
乳腺エコー | 3,680 | |
マンモグラフィー + 乳腺エコー | 8,920 | |
子宮頸がん検診 | 3,300 | 子宮頸がんの有無を調べます。火曜日午前10時半~/金曜日午後14時~検診を致します。 |
血液検査
(税込)
前立腺がん検査 | 1,660 | 腫瘍マーカーを調べます。 |
---|---|---|
肝炎ウイルス検査(HCV抗体・HBs抗原) | 2,915 | 肝炎ウイルスを調べます。 |
ピロリ菌抗体検査 | 2,200 | 胃がんの危険因子といわれているピロリ菌感染の有無を血液で検査します。 |
ABC検査 | 4,400 | 胃がんの危険因子といわれているピロリ菌感染と胃の萎縮度を血液で検査します。 |
その他の検診
(税込)眼底検査 | 1,230 | 眼の病気や動脈硬化の進み具合を調べます。 |
---|---|---|
頸動脈エコー検査 | 3,360 | 超音波をあて、頸動脈の動脈硬化の有無やその程度を調べます。高血圧や糖尿病・脂質異常症の方にお勧めです。 |
動脈硬化検査(ABI検査) | 1,100 | 血管のつまり具合や血管の硬さをみて動脈硬化を調べます。 |
胸部X線検査 | 2,420 | 肺や気管支の状態を調べます。 |
大腸がん検査(2回法) | 510 | 採取した便に、血液が含まれていないかを調べます。 |
肺機能検査 | 2,100 | 呼吸機能を調べます。喫煙者の方におすすめです。 |
腹部エコー検査 | 5,780 | 腹部臓器に超音波をあて、異常がないかを調べます。 |
脂肪肝・肝硬度検査 (腹部エコー検査を含むコースに追加) |
1,020 | 肝臓の硬さ・脂肪量を測定する検査で、肝疾患や肝がん発症の予防や早期診断・治療に役立たれます。 詳細はこちら |
心電図検査 | 1,650 | 不整脈、狭心症等の心臓に関する病気を調べます。 |
胃カメラ・胃透視検査 |
13,200
(ドック併用)
|
胃透視はバリウムを飲んで検査します。また胃カメラで異常があれば、細胞を摂って検査をすることもあります。 |
15,400
(単独)
|
||
骨密度検査(X線検査・DEXA法) | 4,400 | 腰椎及び左右の大腿骨にX線をあて検査します。骨折歴のある方や、閉経後の女性におすすめです。 |