病院案内
沿革

沿革
平成20年03月20日 | ・朝倉医師会病院に合併名称変更 開設(朝倉市来春422-1に新築移転) ・許可病床 300床、稼働病床 250床 ・地域医療支援病院の承認 |
---|---|
平成20年04月01日 | ・へき地医療拠点病院の指定 |
平成20年05月31日 | ・禁煙外来開設 |
平成20年06月23日 | ・DPC準備病院届出 |
平成20年07月01日 | ・救急病院認定 |
平成20年09月01日 | ・稼働病床 280床(5西病棟30床稼働開始) |
平成20年10月01日 | ・更生医療(心臓機能障害)医療機関指定 |
平成20年11月01日 | ・久留米大学医学部教育関連病院認定 |
平成21年01月01日 | ・亜急性期療養病床開設(16床) ・血液内科専門外来開設 ・更生医療(腎臓機能障害)医療機関指定 ・稼働病床 300床 |
平成21年04月01日 | ・福岡県肝疾患専門医療機関指定 |
平成21年08月01日 | ・皮膚科開設 ・フットケア外来開設 |
平成21年09月01日 | ・亜急性期療養病床増設(26床) |
平成21年11月01日 | ・マンモグラフィ検診施設認定 |
平成22年06月01日 | ・呼吸器外科開設 ・乳腺外科開設 |
平成22年07月01日 | ・DPC対象病院 |
平成23年03月10日 | ・災害拠点病院 ・大腸・肛門外科開設 |
平成23年05月01日 | ・神経内科開設 |
平成23年08月01日 | ・内視鏡外科、消化器外科、病理診断科開設 |
平成24年01月21日 | ・下肢静脈瘤血管内レーザー焼灼術実施施設認定 |
平成24年10月01日 | ・緩和ケア病棟開設 ・外来診察室、化学療法室、医局増築 |
平成24年11月01日 | ・一般病床300床(ICU6床、亜急性期病床26床、緩和ケア病床20床) ・臨床治験センター開設 |
平成25年09月14日 | ・災害拠点病院D-MAT設置 |
平成26年04月01日 | ・新人事制度導入 |
平成26年05月01日 | ・一般病床300床(ICU6床、緩和ケア病棟20床、地域包括ケア病棟40床) ・在宅療養後方支援病院 |
平成27年03月01日 | ・救急科開設 | 平成27年06月01日 | ・肝胆膵外科開設 |
平成28年02月24日 | ・地域がん診療病院指定 | 平成28年04月15日 | ・熊本地震(発生)4/15~18 DMAT活動(4/16熊本派遣) |
平成28年10月01日 | ・病棟再編成 7:1病棟 140床(5階東、4階東、3階東) 10:1病棟 94床(4階西、3階西) |
平成29年05月09日 | ・がん患者等歯科医療連携締結(医科・歯科連携) |
平成29年07月01日 | ・病棟再編成 7:1病棟 234床(5階東、4階東、4階西、3階東、3階西) |
平成29年07月05日 | ・九州北部豪雨災害発生 DMAT活動 |
平成29年07月13~15日 | ・九州北部豪雨災害 JMAT活動(朝倉・杷木地区巡回医療支援活動派遣) |
平成30年07月16~19日 | ・西日本豪雨災害JMAT派遣(岡山) |
令和2年8月1日 | ・病棟再編成 7:1病棟 204床(4階東、4階西、3階東、3階西) 地域包括ケア病棟51床(5階東) |
令和3年2月1日 | ・病棟再編成 7:1病棟 152床(4階西、3階東、3階西) 地域包括ケア病棟 52床(4階東) |
令和3年4月1日 | ・病棟再編成 7:1病棟 146床(4階西、3階東、3階西) HCU 6床 |
令和3年6月1日 | ・コロナ病床設置(5階西病棟:8床) |
令和4年4月1日 | ・脳神経内科開設 ・新型コロナウイルス感染症重要医療機関指定(コロナ病床最大10床) |
令和4年8月1日 | ・小児外科開設 ・診療科名の変更(神経内科→脳神経内科) |
令和4年8月現在