健康診断
オプション
女性健診
(税込)検診 (マンモグラフィー2方向) | 6,600 | 乳がんの有無を調べます。マンモグラフィーと乳腺エコーを併用すると効果的です。セットの申込みはすべての女性の方にお勧めです。 |
---|---|---|
乳腺エコー | 4,400 | |
マンモグラフィー + 乳腺エコー | 9,800 | |
子宮頸がん検診 | 4,400 | 子宮頸がんの有無を調べます。火曜日午前10時/金曜日午後14時~検診を致します。 |
血液検査
(税込)
前立腺がん検査 | 1,700 | 腫瘍マーカーを調べます。 |
---|---|---|
肝炎ウイルス検査 (HCV抗体・HBs抗原) | 3,300 | 肝炎ウイルスを調べます。 |
ピロリ菌抗体検査 | 2,200 | 胃がんの危険因子といわれているピロリ菌感染の有無を血液で検査します。 |
ABC検査 | 4,600 | 胃がんの危険因子といわれているピロリ菌感染と胃の萎縮度を血液で検査します。 |
その他の検診
(税込)眼底検査 | 1,650 | 眼の病気や動脈硬化の進み具合を調べます。 | |
---|---|---|---|
頸動脈エコー検査 | 4,000 | 超音波をあて、頸動脈の動脈硬化の有無やその程度を調べます。高血圧や糖尿病・脂質異常症の方にお勧めです。 | |
動脈硬化検査 (ABI検査) | 1,650 | 血管のつまり具合や血管の硬さをみて動脈硬化を調べます。 | |
胸部X線検査 | 2,750 | 肺や気管支の状態を調べます。 | |
大腸がん検査 (2回法) | 850 | 採取した便に、血液が含まれていないかを調べます。 | |
肺機能検査 | 2,100 | 呼吸機能を調べます。喫煙者の方におすすめです。 | |
腹部エコー検査 | 5,780 | 腹部臓器に超音波をあて、異常がないかを調べます。 | |
脂肪肝・肝硬度検査
(腹部エコー検査を含むコースに追加) |
1,020 | 肝臓の硬さ・脂肪量を測定する検査で、肝疾患や肝がん発症の予防や早期診断・治療に役立たれます。 詳細はこちら | |
心電図検査 | 1,650 | 不整脈、狭心症等の心臓に関する病気を調べます。 | |
胃透視 | 13,200 | バリウムを飲んで検査します。 | |
胃内視鏡 | 15,500 | 経口または経鼻からの検査が選べます。 異常があれば、細胞を取って検査をすることもあります。 |
|
骨密度検査 (X線検査・DEXA法) | 4,510 | 腰椎及び左右の大腿骨にX線をあて検査します。骨折歴のある方や、閉経後の女性におすすめです。 | |
腫瘍マーカー検査 | 6,200 | 血液中の腫瘍マーカーを調べることで、癌の有無や種類を推測する検査です。 | |
男性 | PSA(前立腺がん)・SCC(肺・食道がん)・CA19-9(膵臓がん)・CEA(消化器・肺・甲状腺がん) | |||
女性 | CA125(卵巣・子宮頸がん)・CA15-3(乳がん)・CA19-9(膵臓がん)・CEA(消化器・肺・甲状腺がん)・SCC(子宮頸がん・肺・食道がん) |