授業料等
| 年次 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 施設維持費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 300,000 | 570,000 | 60,000 | 100,000 | 1,030,000 |
| 2年次 | 570,000 | 60,000 | 100,000 | 730,000 | |
| 3年次 | 570,000 | 60,000 | 100,000 | 730,000 | |
| 3年間の合計 | 2,490,000 | ||||
※テキスト、白衣、シューズ、聴診器等費用は含まれていません。
※授業料、実習費は前期・後期の分納できます。
| 年次 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 施設維持費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 300,000 | 570,000 | 60,000 | 100,000 | 1,030,000 |
| 2年次 | 570,000 | 60,000 | 100,000 | 730,000 | |
| 3年次 | 570,000 | 60,000 | 100,000 | 730,000 | |
| 3年間の合計 | 2,490,000 | ||||
※テキスト、白衣、シューズ、聴診器等費用は含まれていません。
※授業料、実習費は前期・後期の分納できます。