就職・進学状況
看護師国家試験合格率
- 看護師国家試験
合格率※ - 98.64%
※1回生~10回生までの看護師国家試験合格率の平均値です。
| 年度 | あさくら看護学校 | 全国(全体) |
|---|---|---|
| 2012年度(1回生) | 97.1% | 88.8% |
| 2013年度(2回生) | 97.4% | 89.8% |
| 2014年度(3回生) | 97.4% | 90.0% |
| 2015年度(4回生) | 100% | 89.4% |
| 2016年度(5回生) | 100% | 88.5% |
| 2017年度(6回生) | 97.1% | 91.0% |
| 2018年度(7回生) | 100% | 89.3% |
| 2019年度(8回生) | 97.4% | 89.2% |
| 2020年度(9回生) | 100% | 90.4% |
| 2021年度(10回生) | 100% | 91.3% |
進路状況
令和3年度
| 進路状況 | 就職97.2% | 他2.8% | ||
|---|---|---|---|---|
| 就職者地域別 | 福岡県内80% | 県外17.2% | ||
| 医師会管内37% | 管外63% | |||
