就職・進学状況
看護師国家試験合格率
- 看護師国家試験
合格率※ - 98.49%
※1回生~9回生までの看護師国家試験合格率の平均値です。
年度 | あさくら看護学校 | 全国(全体) |
---|---|---|
2013年度(1回生) | 97.1% | 88.8% |
2014年度(2回生) | 97.4% | 89.8% |
2015年度(3回生) | 97.4% | 90.0% |
2016年度(4回生) | 100% | 89.4% |
2017年度(5回生) | 100% | 88.5% |
2018年度(6回生) | 97.1% | 91.0% |
2019年度(7回生) | 100% | 89.3% |
2020年度(8回生) | 97.4% | 89.2% |
2021年度(9回生) | 100% | 90.4% |
進路状況
令和2年度
進路状況 | 就職97.3% | 他2.7% | ||
---|---|---|---|---|
就職者地域別 | 福岡県内69.4% | 県外30.6% | ||
医師会管内40% | 管外60% |