就職・進学状況
看護師国家試験合格率
- 看護師国家試験
合格率※ - 99.35%
※1回生~8回生までの看護師国家試験合格率の平均値です。
年度 | あさくら看護学校 | 全国(全体) |
---|---|---|
2013年度(1回生) | 100% | 88.8% |
2014年度(2回生) | 97.4% | 89.8% |
2015年度(3回生) | 100% | 90.0% |
2016年度(4回生) | 100% | 89.4% |
2017年度(5回生) | 100% | 88.5% |
2018年度(6回生) | 100% | 91.0% |
2019年度(7回生) | 100% | 89.3% |
2020年度(8回生) | 97.4% | 89.2% |
進路状況
令和元年度
進路状況 | 就職97.4% | 他2.6% | ||
---|---|---|---|---|
就職者地域別 | 福岡県内71% | 県外29% | ||
医師会管内44% | 管外56% |